| Corporate News | ||
| 9. März 2010 | BOB MOBILE AG: Veräußerung eigener Aktien | mehr... |
| 22. Februar 2010 | BOB MOBILE AG: Erwerb eigener Aktien | mehr... |
| 23. November 2009 | BOB MOBILE AG: Drittes Quartal 2009; Positive Entwicklung von Umsatz und Resultat. Restrukturierung der Organisation. Ausgabe von Aktienoptionen. | mehr... |
| 21. August 2009 | BOB MOBILE AG: Zweites Quartal 2009; Umsatzwachstum, positives Resultat und weiteres Investment in Wachstum. | mehr... |
| 31. Juli 2009 | BOB MOBILE AG: Hauptversammlung beschließt € 1,00 Dividende pro Aktie. | mehr... |
| 1. Juli 2009 | Bekanntmachung über die Anzeige einer Mehrheitsbeteiligung nach § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG | mehr... |
| 23. Juni 2009 | Finale Zahlen 2008, 1 Euro Dividende pro Aktie, Investment in weiteres Wachstum. | mehr... |
| 09. Juni 2009 | Einkauf eigener Aktien. | mehr... |
| 25. Mai 2009 | Investment in weiteres Wachstum. Positives Resultat trotz anhaltendem Druck auf Grund der allgemeinen Wirtschaftslage sowie Investitionen zur Verbreiterung der Kundenbasis. | mehr... |
| 9. April 2009 | Gesamtjahr 2008 trotz des Drucks der allgemeinen Wirtschaftslage mit deutlichem Umsatzwachstum und mit Gewinn abgeschlossen. Ausblick 2009: Konzentration auf profitables Wachstum. | mehr... |
| 21. November 2008 | Drittes Quartal 2008; weiteres profitables Wachstum; Wachstums- und Ergebnisziele müssen aufgrund der wirtschaftlichen Gesamt... | mehr... |
| 21. August 2008 | Planmäßige starke Steigerung des Gewinnes im zweiten Quartal 2008. | mehr... |
| 14. August 2008 | Hauptversammlung beschließt € 0,04 Dividende pro Aktie | mehr... |
| 08. Juli 2008 | Bestätigung Umsatz und Gewinn, erstmalig Zahlung von Dividende |
mehr... |
| 21. Mai 2008 | Erstes Quartal 2008 - Investment in weiteres Wachstum. Gewinn und Umsatz saisonal bedingt niedriger | mehr... |
| 17. April 2008 | Ab sofort werden die Aktien der Bob Mobile AG im Entry Standard gehandelt | mehr... |
| Seite: 1 2 | ![]() |
|

